head

Olahraga

KLASEMEN

# Tim W D L P
1 Liverpool 25 7 3 82
2 Arsenal 18 13 4 67
3 Manchester City 19 7 9 64
4 Newcastle 19 6 10 63
5 Chelsea 18 9 8 63
6 Nottingham Forest 18 7 10 61
7 Aston Villa 17 9 9 60
8 Bournemouth 14 11 10 53
9 Brentford 15 7 13 52
10 Brighton 13 13 9 52
11 Fulham 14 9 12 51
12 Crystal Palace 11 13 11 46
13 Wolves 12 5 18 41
14 Everton 8 15 12 39
15 Manchester United 10 9 16 39
16 Tottenham 11 5 19 38
17 West Ham 9 10 16 37
18 Ipswich 4 10 21 22
19 Leicester 5 6 24 21
20 Southampton 2 5 28 11
1 Barcelona 25 4 5 79
2 Real Madrid 23 6 5 75
3 Atletico Madrid 19 10 5 67
4 Athletic Club 16 13 5 61
5 Villarreal 16 10 8 58
6 Real Betis 16 9 9 57
7 Celta Vigo 13 7 14 46
8 Rayo Vallecano 11 11 12 44
9 Osasuna 10 14 10 44
10 Mallorca 12 8 14 44
11 Real Sociedad 12 7 15 43
12 Valencia 10 12 12 42
13 Getafe 10 9 15 39
14 Espanyol 10 9 15 39
15 Girona 10 8 16 38
16 Sevilla 9 11 14 38
17 Alaves 8 11 15 35
18 Las Palmas 8 8 18 32
19 Leganes 6 13 15 31
20 Valladolid 4 4 26 16
1 Napoli 23 8 4 77
2 Inter 22 8 5 74
3 Atalanta 20 8 7 68
4 Juventus 16 15 4 63
5 AS Roma 18 9 8 63
6 Lazio 18 9 8 63
7 Bologna 16 14 5 62
8 Fiorentina 17 8 10 59
9 AC Milan 16 9 10 57
10 Como 12 9 14 45
11 Torino 10 14 11 44
12 Udinese 12 8 15 44
13 Genoa 9 12 14 39
14 Cagliari 8 9 18 33
15 Verona 9 5 21 32
16 Parma 6 14 15 32
17 Lecce 6 9 20 27
18 Venezia 4 14 17 26
19 Empoli 4 13 18 25
20 Monza 2 9 24 15
1 Bayern München 23 7 2 76
2 Bayer Leverkusen 19 11 2 68
3 Eintracht Frankfurt 16 8 8 56
4 SC Freiburg 15 7 10 52
5 Borussia Dortmund 15 6 11 51
6 RB Leipzig 13 11 8 50
7 FSV Mainz 05 13 9 10 48
8 Werder Bremen 13 8 11 47
9 Borussia Mönchengladbach 13 6 13 45
10 VfB Stuttgart 12 8 12 44
11 FC Augsburg 11 10 11 43
12 VfL Wolfsburg 10 9 13 39
13 Union Berlin 9 10 13 37
14 FC St. Pauli 8 7 17 31
15 1899 Hoffenheim 7 10 15 31
16 1. FC Heidenheim 7 5 20 26
17 Holstein Kiel 6 7 19 25
18 VfL Bochum 5 7 20 22
1 Paris Saint Germain 24 6 2 78
2 Marseille 18 5 9 59
3 Monaco 17 7 8 58
4 Nice 16 9 7 57
5 Lille 16 9 7 57
6 Strasbourg 16 9 7 57
7 Lyon 16 6 10 54
8 Lens 14 6 12 48
9 Stade Brestois 29 14 5 13 47
10 Auxerre 11 8 13 41
11 Rennes 12 2 18 38
12 Toulouse 10 8 14 38
13 Reims 8 9 15 33
14 Angers 9 6 17 33
15 Nantes 7 11 14 32
16 Le Havre 9 4 19 31
17 Saint Etienne 7 6 19 27
18 Montpellier 4 4 24 16
1 Persib Bandung 18 10 3 64
2 Dewa United 15 9 7 54
3 Persebaya Surabaya 15 9 7 54
4 Malut United 14 11 6 53
5 Pusamania Borneo 14 7 10 49
6 Bali United 13 8 10 47
7 Persija 13 8 10 47
8 PSBS Biak Numfor 13 8 10 47
9 Arema FC 13 7 11 46
10 PSM Makassar 10 14 7 44
11 Persita 12 6 13 42
12 Persik Kediri 9 10 12 37
13 Persepam Madura Utd 9 6 16 33
14 Persis Solo 8 8 15 32
15 Semen Padang 8 7 16 31
16 Barito Putera 7 9 15 30
17 PSS Sleman 8 4 19 25
18 PSIS Semarang 6 7 18 25

TERPOPULER

x|close